Piattaforme Semoventi Verticali Elettrici per Interno

noleggio_piattaforma_a_pantografo

Modello Altezza Max Altezza Calp Peso Dimensioni Portata Sbalzo Scheda
Mini 50 Mt. 4.9 Mt 2,9 Kg 450 Cm 78x115x170 Kg 150 Cm 30x2 MINi 2050 - Copia.pdf
GS 1932 Mt. 7.8 Mt 5,8 Kg 1535 Cm 81x182x202 Kg 227 Cm 100 GS 1932.pdf
GS 2032 Mt. 8.1 Mt 6,1 Kg 1547 Cm 81x245x210 Kg 363 Cm 100 GS_2032.pdf
GS 2046 Mt. 8.1 Mt 6,1 Kg 1937 Cm 117X245X183 Kg 544 Cm 100 GS 2046.pdf
IG 8150 Mt. 9.5 Mt 7.7 Kg 1935 Cm 150x208x227 Kg 465 Cm 90 IG_8150.pdf
GS 2632 Mt. 9.9 Mt 7,9 Kg 1956 Cm 81x245x228 Kg 227 Cm 150 GS 2632.pdf
GS 2646 Mt. 9.9 Mt 7,9 Kg 2055 Cm 117x244x228 Kg 454 Cm 100 GS 2646.pdf
GS 3246 Mt. 11.8 Mt 9,8 Kg 3000 Cm 117x245x241 Kg 318 Cm 150 GSTM-3246.pdf
JLG 4069 Mt. 14.2 Mt 12,2 Kg 5270 Cm 175x310x283 Kg 360 Cm 100 JLG 4069.pdf
 

Piattaforme Semoventi Verticali Diesel per Esterno

noleggio_semovente_verticale

Modello Altezza Max Altezza Calp Peso Dimensioni Portata Sbalzo Scheda
GS 3268 Mt 11,8 Mt 9,8 Kg 3762 Cm 175x273x243 Kg 454 Cm 150 GS - 2668 RT 3268 - Copia.pdf
JLG 4394RT Mt 15,1 Mt 13,1 Kg 7100 Cm 2,18 x 3,81 Kg 680 Cm 1,22 Scheda_tecnica_JLG_4394RT.pdf
GS 5390 Mt 18,15 Mt 16,15 Kg 7632 Cm 229X394X315 Kg 680 Cm 122x2 GS_5390_4390 - Copia.pdf
 
 

www.elevateur.it