HOME NOLEGGIO SOLLEVAMENTO ARTICOLATE TELESCOPICHE

Piattaforme Semoventi Articolate e Telescopiche Elettriche

noleggio_piattaforme_a_braccio_ragni

Modello Altezza Max Altezza Calp Peso Sbalzo Dimensioni Portata Scheda
Z30/20 N Mt 11,1 Mt 9,1 Kg 6577 Mt 6,5 Cm 120 x 570 x 200 Kg 227 Z30_20N.pdf
Z 34/22 N Mt 12,5 Mt 10,5 Kg 5216 Mt 6,78 Cm 147 x 570 x 200 Kg 227 Z34_22N.pdf
Z 45/25 J DC Mt 15,8 Mt 13,8 Kg 7257 Mt 7,65 Cm 180 x 680 x 200 Kg 227 Z45 25j dc.pdf
Z 45/25 J BE Mt 15,8 Mt 13,8 Kg 7620 Mt 7,65 Cm 180 x 680 x 200 Kg 227 Z45 25j dc - Copia.pdf
600 JP Mt 20,29 Mt 18,29 Kg 6900 Mt 13,20 Cm 244 x 882 x 256 Kg 227 M600Jp.pdf
 

Piattaforme Semoventi Articolate e Telescopiche Diesel

noleggio_semoventi_articolate

Modello Altezza Max Altezza Calp Peso Sbalzo Dimensioni Portata Scheda
Z 45/25 rt Mt 15,75 Mt 13,75 Kg 6536 Mt 8 Cm 229x550x220 Kg 227 Z_45 rt.pdf
Z 51/30 Mt 17,8 Mt 15,8 Kg 7210 Mt 9 Cm 229x750x216 Kg 227 Z-5130J_RT.pdf
JLG 600 JP Mt 20,29 Mt 18,29 Kg 10650 Mt 15 Cm 244x882x256 Kg 227 M600JP.pdf
S 65 Mt 21,8 Mt 19,8 Kg 12882 Mt 17 Cm 243x940x274 Kg 227 S_65.pdf
JLG 860 Mt 26,3 Mt. 24.3 Kg. 15.000 Mt. 21 Cm. 1135x249x300 Kg. 227 860S.pdf
Z 80 Mt 26,4 Mt 24,4 Kg 17010 Mt 18 Cm 249x1127x300 Kg 227 Z-80.pdf
S 85 Mt 27,9 Mt 25,9 Kg 16266 Mt 23 Cm 300x1240x300 Kg 227 S_85.pdf
S 105 Mt 33,5 Mt 31,5 Kg 18144 Mt 24 Cm 251x1400x307 Kg 227 S-100_105.pdf
S 125 Mt 40,15 Mt. 38.15 Kg. 20.248 Mt. 24 Cm. 249x1400x307 Kg. 227 S_120_125-.pdf
Z 135 Mt 42,5 Mt 40,5 Kg 20326 Mt 21 Cm 246x1293x307 Kg 227 Z-13570.pdf
 
 

www.elevateur.it